Вернуться к списку моделей
Neoteric Hovertrek 465LP
производительность
| полезная нагрузка | для старта с воды - не более 4 человек или 270 кг, максимальная - 340 кг, перегрузка при движении по льду - 7 человек или 540 кг |
| скорость движения | 50-90 км/час на приливной полосе, берегу 50-80 км/час на спокойной воде 50-65 км/час на суше, низкой траве 60-100 км/час на гладком льду 50-100 км/час на плотном снегу |
| запас хода | 96 км на крейсерской скорости, 1.7 часа на одном баке 193 км, 3.4 часа с дополнительным баком |
физические характеристики
| длина | 4166 мм на подушке, 3658 мм не на подушке |
| ширина | 2540 мм на подушке, 2032 мм не на подушке |
| высота | 1346 мм на подушке, 1143 мм не на подушке, с кабиной 1575 мм на подушке, 1372 мм не на подушке |
| вес | 191±7 кг в базовой комплектации 219±7 кг со всеми опциями, кроме кабины |
| уровень шума | 83 dB (А), SAE-стандарт J192a в радиусе 10 м |
| ёмкость баков | два бака по 22 л |
| бензин | высококачественный неэтилированный бензин А-92, горючая смесь: бензин и двухтактное масло 45:1 |
системы
| управление | рулевая штанга через трос управляет 4-мя рулями, поворотная регулируемая ручка газа, управляемая рукояткой электронная дистанционная система обратной тяги, полезная надо льдом, горизонтальные ковши создают 60% обратную тягу для неподвижного парения, торможения, заднего хода и лучшей манёвренности, управление дифферентом движением водителя (при продольном расположении сидений) или переднего сиденья (при многоместном нераздельном сиденьи) |
| плавучесть | одобренная Береговой охраной США пенополиуретановая положительная плавучесть, 100% среднего веса нагрузки, вытесняющая способность пассажирского отсека |
| электрооборудование | работающий от двигателя генератор переменного тока, регулятор напряжения и выпрямитель 13 В, 250 Вт пи 4000 об/мин, аккумулятор 35 ампер-часов при -18° C |
| тяга | Один осевой 9-ти лопастной пропеллер диаметром 711 мм, 45/50°, 3000 об/мин, 55 или 65 л. с. Статорная система из 10 лопастей. |
| подъёмная сила | Одна треть воздушного потока направляется в воздушную подушку, заключённую в сегментированную юбку. Материал юбки на основе нейлона. Среднее давление подушки составляет 0,67 кПа |
| двигатель |
двухтактный двигатель Hirth 2703 (Германия) с воздушным охлаждением, электростартёром, 55 л/с., карбюраторный или инжекторный |
| приборы | Морской ключ зажигания, указатель уровня топлива, тахометр, индикатор температуры головки цилиндра и выхлопных газов, счётчик моточасов Вольтметр по отдельному заказу. |
ограничивающие условия
| ветер | 10-15 м/с |
| высота волны | до 600 мм или 3 балла по шкале WMO |
| температура | от -30° C до +40° C |
| преодолеваемый уклон | до 15° - старт с места при нагрузке 180 кг, до 45° - с небольшого разгона |
| тип поверхности | солёная и пресная вода любой глубины, песок, ил, трава, болото, плоская пустыня, лёд, снег |
конструкция
| композитный корпус из пенополиуретана и стекловолокна с наружным отделочным слоем, легко чинится |
сиденья и кабина
| Полукабина. Обитое 4-х местное продольное сиденье с грузовым отсеком под ним. По отдельному заказу другие виды сидений |
4-местный катер с системой реверса и полукабиной


